以下是華岐鍍鋅管的米重表:
公稱內徑 | 規格(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 鍍鋅管米重(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.35 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.76 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.554 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.56 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 4.1 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.607 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.536 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4 | — | 8.88 |
DN100 | 4 | 114.3 | 4 | — | 11.53 |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | — | 15.942 |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | — | 19.27 |
DN200 | 8 | 219.1 | 6(焊管) | — | — |
DN200 | 8 | 219.1 | 熱鍍鋅 6.5 | — | 36.12 |
上一篇: 華岐熱鍍鋅鋼管比重表
下一篇:沒有啦